SNP ID	Genotype
SNP_A-1855402	BB
SNP_A-4249904	BB
SNP_A-2174835	AA
SNP_A-1880271	BB
SNP_A-2313232	BB
SNP_A-1790918	AA
SNP_A-1812820	AA
SNP_A-1825137	AA
SNP_A-1855057	BB
SNP_A-1855068	AA
SNP_A-4249854	BB
SNP_A-4249855	AA
SNP_A-1855365	BB
SNP_A-1856257	AA
SNP_A-1862900	BB
SNP_A-1894450	BB
SNP_A-1900543	AA
SNP_A-1905760	AA
SNP_A-1907304	BB
SNP_A-1941504	BB
SNP_A-2069996	AA
SNP_A-2124936	AA
SNP_A-2229904	AA
SNP_A-2234886	AA
SNP_A-2314375	AA
SNP_A-1871182	NoCall
SNP_A-1796078	AA
SNP_A-1855691	AA
SNP_A-1868282	AA
SNP_A-1876457	BB
SNP_A-1891846	BB
SNP_A-1931056	BB
SNP_A-4259019	NoCall
SNP_A-2023829	BB
SNP_A-2036140	AA
SNP_A-2044923	NoCall
SNP_A-2050849	AA
SNP_A-2052180	AA
SNP_A-2067333	BB
SNP_A-2108290	AA
SNP_A-4296839	BB
SNP_A-2275705	BB
SNP_A-2282423	BB
SNP_A-1855153	AA
SNP_A-4246731	AA
SNP_A-1855058	AA
SNP_A-1855102	BB
SNP_A-1860517	BB
SNP_A-1927603	NoCall
SNP_A-2070933	AA
SNP_A-2093824	AA
SNP_A-4287607	AA
SNP_A-4247531	NoCall
SNP_A-4289595	NoCall
SNP_A-4258429	AA
SNP_A-4249852	NoCall
SNP_A-4278803	BB
SNP_A-4251166	NoCall
SNP_A-4249893	AA
SNP_A-4294403	AA
SNP_A-2242049	AB
SNP_A-4297439	BB
SNP_A-4295673	AA
SNP_A-4297414	NoCall
SNP_A-4304266	AB
SNP_A-2226809	NoCall
SNP_A-1908963	AB
SNP_A-2091862	AA
SNP_A-4282469	AA
SNP_A-1946677	AB
SNP_A-2278715	AA
SNP_A-1856894	AB
SNP_A-1839157	NoCall
SNP_A-1871949	BB
SNP_A-4276677	BB
SNP_A-4273756	BB
SNP_A-1808347	AB
SNP_A-2090627	NoCall
SNP_A-1901126	AB
SNP_A-1789164	AB
SNP_A-4283841	AB
SNP_A-2308504	BB
SNP_A-4283701	BB
SNP_A-1959864	AA
SNP_A-2270692	NoCall
SNP_A-4285092	AA
SNP_A-4278459	NoCall
SNP_A-4263149	NoCall
SNP_A-1843733	BB
SNP_A-1917146	BB
SNP_A-2073420	NoCall
SNP_A-1804635	AB
SNP_A-2088177	AA
SNP_A-4262748	AA
SNP_A-2200451	BB
SNP_A-4301489	NoCall
SNP_A-4286093	AB
SNP_A-2131822	BB
SNP_A-4265885	AB
SNP_A-2057735	AA
SNP_A-4274636	BB
SNP_A-4266929	AB
SNP_A-4294701	NoCall
SNP_A-1881300	AA
SNP_A-1859412	NoCall
SNP_A-2081654	AA
SNP_A-4280161	AB
SNP_A-2053013	BB
SNP_A-1856598	AA
SNP_A-4290882	BB
SNP_A-4247836	BB
SNP_A-2252905	AB
SNP_A-1790986	AB
SNP_A-1823208	NoCall
SNP_A-2287730	AB
SNP_A-4269610	AA
SNP_A-2151179	NoCall
SNP_A-2180465	BB
SNP_A-2279978	NoCall
SNP_A-4243586	AA
SNP_A-2110191	AB
SNP_A-4255626	AB
SNP_A-1805955	AA
SNP_A-2213220	AB
SNP_A-1831142	BB
SNP_A-4259731	BB
SNP_A-4302803	AA
SNP_A-1785613	AA
SNP_A-2091897	BB
SNP_A-4243933	AB
SNP_A-4292148	BB
SNP_A-4243004	NoCall
SNP_A-1930059	AA
SNP_A-4267182	NoCall
SNP_A-1977575	BB
SNP_A-4294630	BB
SNP_A-4281092	AA
SNP_A-2013456	BB
SNP_A-1928878	AA
SNP_A-2071991	BB
SNP_A-2226592	BB
SNP_A-2292672	NoCall
SNP_A-1946221	BB
SNP_A-4300343	AA
SNP_A-1901080	NoCall
SNP_A-1802332	BB
SNP_A-2098119	BB
SNP_A-2186857	AA
SNP_A-2229739	AB
SNP_A-2065515	AB
SNP_A-1792170	NoCall
SNP_A-2200584	AB
SNP_A-2278322	BB
SNP_A-2206545	BB
SNP_A-1895911	AB
SNP_A-1827678	NoCall
SNP_A-2011147	BB
SNP_A-2018947	NoCall
SNP_A-2221314	AB
SNP_A-1892541	BB
SNP_A-2287754	AA
SNP_A-2075005	AB
SNP_A-4302319	AA
SNP_A-2250036	AA
SNP_A-2173967	NoCall
SNP_A-1887915	BB
SNP_A-4266962	AA
SNP_A-2107578	NoCall
SNP_A-2219332	AA
SNP_A-2263363	AA
SNP_A-1992054	AA
SNP_A-2005233	AA
SNP_A-1810671	AB
SNP_A-1780865	BB
SNP_A-1996195	AA
SNP_A-4265494	NoCall
SNP_A-4264198	BB
SNP_A-4258753	AA
SNP_A-1862844	AA
SNP_A-1948528	BB
SNP_A-1831194	BB
SNP_A-2074427	BB
SNP_A-4270530	AB
SNP_A-2142425	AB
SNP_A-2147903	AA
SNP_A-2009231	BB
SNP_A-1857286	AB
SNP_A-4286729	BB
SNP_A-2305520	BB
SNP_A-1889901	BB
SNP_A-1845090	BB
SNP_A-2250070	NoCall
SNP_A-1807140	AA
SNP_A-4265268	BB
SNP_A-4254543	NoCall
SNP_A-4251125	BB
SNP_A-4243527	NoCall
SNP_A-2003758	AB
SNP_A-2038822	AA
SNP_A-2256626	BB
SNP_A-4269630	NoCall
SNP_A-1820876	BB
SNP_A-2003759	AB
SNP_A-4260312	AA
SNP_A-4279139	BB
SNP_A-1823450	BB
SNP_A-4278707	BB
SNP_A-4303254	AA
SNP_A-2200334	NoCall
SNP_A-4272213	AA
SNP_A-4299216	BB
SNP_A-4297809	AA
SNP_A-4257297	AB
SNP_A-2047015	AB
SNP_A-4285004	AB
SNP_A-4278239	AB
SNP_A-1921253	BB
SNP_A-1975079	NoCall
SNP_A-4247693	AA
SNP_A-4277367	AA
SNP_A-2234989	AA
SNP_A-2251481	AA
SNP_A-2131255	AA
SNP_A-1906392	BB
SNP_A-1950760	AA
SNP_A-1807536	BB
SNP_A-2021042	AA
SNP_A-1934391	AA
SNP_A-2289555	AB
SNP_A-1816127	AB
SNP_A-1985186	AB
SNP_A-2154565	NoCall
SNP_A-1931609	AB
SNP_A-4269320	AB
SNP_A-1855377	BB
SNP_A-2185892	AB
SNP_A-2159470	AA
SNP_A-1835968	BB
SNP_A-2097116	BB
SNP_A-4284720	AB
SNP_A-4283253	AA
SNP_A-4301459	BB
SNP_A-1786421	AA
SNP_A-4256649	NoCall
SNP_A-1853045	BB
SNP_A-2201940	AA
SNP_A-2011717	NoCall
SNP_A-4256700	BB
SNP_A-4248042	BB
SNP_A-2149047	NoCall
SNP_A-2284722	AA
SNP_A-4274268	AA
SNP_A-2168945	BB
SNP_A-2224497	AA
SNP_A-2084215	AB
SNP_A-2313411	BB
SNP_A-1892184	BB
SNP_A-2082547	AA
SNP_A-1897356	BB
SNP_A-4283825	BB
SNP_A-2233167	BB
SNP_A-2177884	AA
SNP_A-4243140	AA
SNP_A-2155265	NoCall
SNP_A-2296470	NoCall
SNP_A-1871339	NoCall
SNP_A-1857968	AA
SNP_A-1961533	AA
SNP_A-2200330	AB
SNP_A-4288135	NoCall
SNP_A-2010206	NoCall
SNP_A-1844505	AB
SNP_A-4267482	BB
SNP_A-4294408	NoCall
SNP_A-2172803	AB
SNP_A-1932201	AA
SNP_A-4278322	AA
SNP_A-2026377	AB
SNP_A-1812570	AB
SNP_A-2055255	AA
SNP_A-1856259	BB
SNP_A-2010158	NoCall
SNP_A-4291436	AA
SNP_A-2221382	BB
SNP_A-1871496	AA
SNP_A-4264303	AA
SNP_A-1834564	BB
SNP_A-4288947	BB
SNP_A-1977699	BB
SNP_A-2308396	AA
SNP_A-1890357	BB
SNP_A-2055334	NoCall
SNP_A-2128657	AA
SNP_A-4278778	AB
SNP_A-1978955	NoCall
SNP_A-1869495	BB
SNP_A-4287517	BB
SNP_A-1917672	AA
SNP_A-4271393	NoCall
SNP_A-1993737	AA
SNP_A-2070947	AB
SNP_A-2050728	BB
SNP_A-1972615	NoCall
SNP_A-1973763	AA
SNP_A-1817402	BB
SNP_A-1946724	BB
SNP_A-4295278	BB
SNP_A-4277682	AB
SNP_A-4265089	NoCall
SNP_A-4270641	AA
SNP_A-1835552	NoCall
SNP_A-2302180	BB
SNP_A-4293062	BB
SNP_A-4285098	AB
SNP_A-2078979	AA
SNP_A-2244756	BB
SNP_A-4292679	NoCall
SNP_A-1973683	AB
SNP_A-2075728	BB
SNP_A-1973679	AB
SNP_A-2223300	AB
SNP_A-1869358	BB
SNP_A-4278297	BB
SNP_A-2238026	AA
SNP_A-4265219	BB
SNP_A-4278491	AB
SNP_A-2038261	NoCall
SNP_A-1952101	BB
SNP_A-4296328	AA
SNP_A-1804333	AB
SNP_A-4248387	AA
SNP_A-1885551	BB
SNP_A-2038348	AA
SNP_A-2125125	NoCall
SNP_A-2171681	BB
SNP_A-4250183	AA
SNP_A-1901149	AB
SNP_A-2147161	AB
SNP_A-1854415	AB
SNP_A-1805938	AB
SNP_A-4261754	AA
SNP_A-2234718	NoCall
SNP_A-1955625	AA
SNP_A-1854589	NoCall
SNP_A-4296795	AA
SNP_A-4242489	AA
SNP_A-4302911	NoCall
SNP_A-2037616	AA
SNP_A-2002778	NoCall
SNP_A-2218016	NoCall
SNP_A-1873743	BB
SNP_A-1846440	AA
SNP_A-4286537	AA
SNP_A-4277845	AA
SNP_A-2133768	AB
SNP_A-1983479	BB
SNP_A-2081129	AB
SNP_A-2098355	AA
SNP_A-2220856	BB
SNP_A-2188481	BB
SNP_A-2257727	AA
SNP_A-4246078	BB
SNP_A-1826487	AA
SNP_A-2274205	AA
SNP_A-1817838	BB
SNP_A-2235740	AB
SNP_A-4290125	AA
SNP_A-4273513	BB
SNP_A-2260287	AA
SNP_A-2297592	BB
SNP_A-2220936	AB
SNP_A-1974610	AB
SNP_A-2105433	AA
SNP_A-4253682	AA
SNP_A-4269036	BB
SNP_A-4302530	AA
SNP_A-2275643	NoCall
SNP_A-1797658	BB
SNP_A-2146969	BB
SNP_A-2089873	BB
SNP_A-2156267	BB
SNP_A-1993740	AB
SNP_A-1850885	AA
SNP_A-4276472	AA
SNP_A-1983481	BB
SNP_A-4295635	AB
SNP_A-2294747	BB
SNP_A-2226753	NoCall
SNP_A-2020765	BB
SNP_A-4277144	BB
SNP_A-1854233	BB
SNP_A-1844799	AA
SNP_A-4268481	AA
SNP_A-4264306	AA
SNP_A-1912767	AA
SNP_A-1901954	BB
SNP_A-4301263	AA
SNP_A-4270768	NoCall
SNP_A-1801057	BB
SNP_A-2266728	BB
SNP_A-2079135	BB
SNP_A-4294826	AB
SNP_A-4280101	BB
SNP_A-4293417	AB
SNP_A-1816744	AA
SNP_A-4296765	AA
SNP_A-4300440	AA
SNP_A-1974184	BB
SNP_A-1876718	AB
SNP_A-1939459	AB
SNP_A-4265591	AB
SNP_A-2156032	AA
SNP_A-2075266	BB
SNP_A-1942726	AA
SNP_A-2024467	BB
SNP_A-4271135	BB
SNP_A-4271436	BB
SNP_A-4274995	BB
SNP_A-4283200	AA
SNP_A-1857843	BB
SNP_A-2058157	NoCall
SNP_A-1987603	AB
SNP_A-2030589	NoCall
SNP_A-2293143	AB
SNP_A-2214805	BB
SNP_A-2006223	AA
SNP_A-1925501	AB
SNP_A-1942332	NoCall
SNP_A-1876786	BB
SNP_A-2046585	AA
SNP_A-2008677	AB
SNP_A-4302453	BB
SNP_A-4254269	BB
SNP_A-4274392	AA
SNP_A-2222766	AA
SNP_A-2262173	BB
SNP_A-2295872	AB
SNP_A-4270737	AB
SNP_A-4271875	BB
SNP_A-2303943	AB
SNP_A-2067131	NoCall
SNP_A-1936827	BB
SNP_A-2104240	AA
SNP_A-2290933	NoCall
SNP_A-2101324	BB
SNP_A-2163148	AA
SNP_A-2112185	BB
SNP_A-1895648	AA
SNP_A-2082380	BB
SNP_A-2214788	AA
SNP_A-2207323	NoCall
SNP_A-1950019	AB
SNP_A-4250322	AA
SNP_A-4298554	AA
SNP_A-1790168	AB
SNP_A-4263534	AA
SNP_A-4300361	BB
SNP_A-4257983	NoCall
SNP_A-2084466	AB
SNP_A-4298358	AA
SNP_A-2207576	AA
SNP_A-4283627	AA
SNP_A-2067209	AB
SNP_A-4279841	BB
SNP_A-1792922	AB
SNP_A-1815570	AA
SNP_A-1982723	BB
SNP_A-2011716	AA
SNP_A-2078597	AA
SNP_A-1856436	AB
SNP_A-2071098	BB
SNP_A-4302525	AA
SNP_A-2282264	BB
SNP_A-1900263	AB
SNP_A-2069633	NoCall
SNP_A-4252880	AA
SNP_A-1833500	BB
SNP_A-1982722	BB
SNP_A-1790204	NoCall
SNP_A-2186775	AA
SNP_A-1792925	NoCall
SNP_A-4277408	AA
SNP_A-4278984	AA
SNP_A-4299680	BB
SNP_A-4271895	BB
SNP_A-4261015	BB
SNP_A-1982705	BB
SNP_A-2162767	AB
SNP_A-2039902	AB
SNP_A-2196387	BB
SNP_A-1845797	AB
SNP_A-2078078	AB
SNP_A-4250778	AA
SNP_A-4284028	BB
SNP_A-4269607	BB
SNP_A-2042314	NoCall
SNP_A-1931008	BB
SNP_A-1970941	AB
SNP_A-2051496	AA
SNP_A-1788104	AA
SNP_A-1982724	BB
SNP_A-4247209	BB
SNP_A-4256473	AA
SNP_A-2108756	AB
SNP_A-1965382	NoCall
SNP_A-2178042	AA
SNP_A-1923320	AA
SNP_A-2252031	AB
SNP_A-2288251	AA
SNP_A-2232690	AB
SNP_A-1959071	AA
SNP_A-2268270	AB
SNP_A-4270835	AB
SNP_A-4249979	AB
SNP_A-4262030	BB
SNP_A-2053005	AA
SNP_A-4290496	NoCall
SNP_A-1993747	BB
SNP_A-2275508	BB
SNP_A-1947323	BB
SNP_A-2034753	BB
SNP_A-1797012	NoCall
SNP_A-2120144	BB
SNP_A-1944634	AA
SNP_A-1954086	BB
SNP_A-4260757	AB
SNP_A-2306624	BB
SNP_A-2201224	AA
SNP_A-1887120	NoCall
SNP_A-1966417	AA
SNP_A-2077963	AA
SNP_A-4277605	NoCall
SNP_A-2102224	AB
SNP_A-2065359	AB
SNP_A-4244392	BB
SNP_A-4263774	NoCall
SNP_A-2303152	BB
SNP_A-2126384	AB
SNP_A-2307091	BB
SNP_A-2298174	AB
SNP_A-4249161	AA
SNP_A-2310999	AB
SNP_A-4286787	BB
SNP_A-4287723	AB
SNP_A-2174742	AA
SNP_A-1879196	BB
SNP_A-2095520	AB
SNP_A-2207448	AA
SNP_A-4283979	AA
SNP_A-2297294	AA
SNP_A-1806216	AA
SNP_A-2276108	AA
SNP_A-2022910	AB
SNP_A-1962236	NoCall
SNP_A-2030746	BB
SNP_A-1856519	BB
SNP_A-4271404	AB
SNP_A-1813698	AA
SNP_A-2272233	AA
SNP_A-2112311	AA
SNP_A-2210273	AA
SNP_A-4291682	AB
SNP_A-2077599	BB
SNP_A-1922724	AB
SNP_A-4260569	AA
SNP_A-2086890	AA
SNP_A-1989178	AB
SNP_A-1855828	NoCall
SNP_A-4254405	AB
SNP_A-2202716	BB
SNP_A-1799764	BB
SNP_A-2081513	AA
SNP_A-1945272	BB
SNP_A-2269631	NoCall
SNP_A-2287003	AA
SNP_A-1852176	BB
SNP_A-2309194	BB
SNP_A-4262459	BB
SNP_A-4295094	AA
SNP_A-4268435	AB
SNP_A-1826604	BB
SNP_A-2056304	BB
SNP_A-1957211	AB
SNP_A-4243711	AA
SNP_A-4253768	AA
SNP_A-4270639	AB
SNP_A-1924354	NoCall
SNP_A-1886377	NoCall
SNP_A-4253608	AA
SNP_A-4246143	AB
SNP_A-1950156	NoCall
SNP_A-2078825	AA
SNP_A-2270505	AB
SNP_A-4293292	AA
SNP_A-4275468	AB
SNP_A-4267152	AB
SNP_A-2013656	NoCall
SNP_A-2159803	NoCall
SNP_A-4294719	AB
SNP_A-2152200	BB
SNP_A-2257081	NoCall
SNP_A-4279349	BB
SNP_A-2038116	AB
SNP_A-2122322	AA
SNP_A-1962237	AA
SNP_A-4282120	AA
SNP_A-2256345	AA
SNP_A-4274172	AA
SNP_A-4257654	BB
SNP_A-4260836	AB
SNP_A-1866726	BB
SNP_A-2305601	BB
SNP_A-2145666	NoCall
SNP_A-2127936	AA
SNP_A-1897196	NoCall
SNP_A-4289552	AA
SNP_A-2026213	AA
SNP_A-2076356	AA
SNP_A-2249981	BB
SNP_A-1843073	AB
SNP_A-4284192	BB
SNP_A-4268046	AA
SNP_A-1908344	BB
SNP_A-4255023	NoCall
SNP_A-2202173	AA
SNP_A-4286573	AA
SNP_A-1926141	AA
SNP_A-4266157	NoCall
SNP_A-1828906	BB
SNP_A-2085155	BB
SNP_A-2045811	AB
SNP_A-2298949	BB
SNP_A-1957963	BB
SNP_A-1916003	AB
SNP_A-4283889	NoCall
SNP_A-2093586	BB
SNP_A-1848534	AB
SNP_A-4261080	AA
SNP_A-1911251	BB
SNP_A-4293067	BB
SNP_A-2212315	NoCall
SNP_A-1867617	AB
SNP_A-4254027	NoCall
SNP_A-1986110	AA
SNP_A-4261223	BB
SNP_A-2306410	AA
SNP_A-2082645	BB
SNP_A-1860905	BB
SNP_A-1789746	BB
SNP_A-1843635	AB
SNP_A-1890456	NoCall
SNP_A-2198762	BB
SNP_A-4292906	AB
SNP_A-4246940	AA
SNP_A-4249518	BB
SNP_A-4281478	AA
SNP_A-2277068	AA
SNP_A-2260493	NoCall
SNP_A-4259242	BB
SNP_A-4249005	AA
SNP_A-1886066	AB
SNP_A-1913254	BB
SNP_A-1941864	BB
SNP_A-2044820	BB
SNP_A-1910367	NoCall
SNP_A-4303056	AA
SNP_A-1802310	AA
SNP_A-4301944	AA
SNP_A-1850952	BB
SNP_A-2241405	NoCall
SNP_A-1954471	AB
SNP_A-4243419	AA
SNP_A-2296088	AB
SNP_A-1852469	BB
SNP_A-2110456	AB
SNP_A-4302308	NoCall
SNP_A-1785914	BB
SNP_A-2121469	AB
SNP_A-2165665	NoCall
SNP_A-2059816	AB
SNP_A-2059459	AA
SNP_A-1982181	BB
SNP_A-4284102	BB
SNP_A-4247742	BB
SNP_A-4264928	AA
SNP_A-1792063	AA
SNP_A-2047296	BB
SNP_A-2237305	AA
SNP_A-4272106	BB
SNP_A-1843961	BB
SNP_A-1861826	AA
SNP_A-1928000	AB
SNP_A-4302609	AA
SNP_A-1974543	NoCall
SNP_A-1858727	AA
SNP_A-2218864	AB
SNP_A-4266355	AA
SNP_A-4279897	AA
SNP_A-2157696	BB
SNP_A-2230110	AB
SNP_A-1837325	AA
SNP_A-1804931	AA
SNP_A-2207082	AA
SNP_A-2044736	BB
SNP_A-4287416	BB
SNP_A-1934357	AA
SNP_A-4243380	AB
SNP_A-1986225	AA
SNP_A-2231972	AA
SNP_A-2188446	BB
SNP_A-1919905	AA
SNP_A-4292162	BB
SNP_A-2043433	AA
SNP_A-4257219	BB
SNP_A-2024152	AB
SNP_A-2148175	BB
SNP_A-4273619	AA
SNP_A-4295784	NoCall
SNP_A-1974940	BB
SNP_A-2086870	NoCall
SNP_A-4270106	NoCall
SNP_A-4291957	AB
SNP_A-1812289	AB
SNP_A-1876427	BB
SNP_A-2173411	AA
SNP_A-2219411	AA
SNP_A-1966953	BB
SNP_A-4285981	AA
SNP_A-4272330	AA
SNP_A-2036169	AA
SNP_A-4284981	AB
SNP_A-2119678	NoCall
SNP_A-2123839	NoCall
SNP_A-4258784	NoCall
SNP_A-4255839	AB
SNP_A-4259303	AB
SNP_A-4275311	NoCall
SNP_A-2159165	BB
SNP_A-1863853	BB
SNP_A-1985112	AA
SNP_A-1908444	BB
SNP_A-4270594	BB
SNP_A-4282014	AA
SNP_A-4156526	BB
SNP_A-4284930	AA
SNP_A-2055638	BB
SNP_A-4293955	NoCall
SNP_A-1826395	AA
SNP_A-2177660	NoCall
SNP_A-1860874	BB
SNP_A-2044672	AB
SNP_A-2067689	NoCall
SNP_A-4267192	AB
SNP_A-4264304	BB
SNP_A-4272987	NoCall
SNP_A-1876057	AB
SNP_A-4272844	AA
